Contacteer ons:

ACIERS GROSJEAN S.A.
Rue de zone, 23
B-6032 Mont-sur-Marchienne
Tel: +32(0)71 47 10 40
Fax: +32(0)71 47 12 81

Profiel 106.250.750HR

Profiel 106.250.750HR

 

bestelling op maat standaarduitvoeringen  
Sendzimir verzinkt 275g/m²

diktes: 0,75 - 0,88 - 1,00 - 1,25mm

Interieurcoating 15µ RAL 9002

diktes: 0,75 - 0,88 - 1,00 - 1,13mm

Polyester 25µ RAL 9002

dikte: 0,75mm

 
Eigenschappen
Nominale
dikte
Gewicht Veldmoment
maximaal
Steunpunt-
moment
maximaal
I W Opleg-
reactie
mm kg/m² kg.m kg.m cm4 cm³ kg
0,75 9,73 594,2 603 188 28,3 2901
0,88 11,42 706,6 719 223 33,7 4047
1,00 12,98 811,5 817 253 38,3 5242
1,13 14,67 922,3 922 286 43,2 6679
1,25 16,22 1020,0 1020 317 48,0 8135

 

 


 

Belasting Dikte Gordingafstand m Gordingafstand m
kg/m² mm    
Doorbuiging 1/150 1/200 1/250 1/300 1/150 1/200 1/250 1/300
       0,75 5,87 5,33 4,95 4,66 6,94 6,94 6,63 6,24
100      0,88 6,21 5,64 5,24 4,93 7,58 7,57 7,03 6,61
       1,00 6,48 5,89 5,47 5,14 8,08 7,89 7,33 6,90
       1,13 6,75 6,13 5,69 5,36 8,59 8,22 7,63 7,18
       1,25 6,98 6,34 5,89 5,54 9,03 8,50 7,89 7,43
                   
       0,75 5,68 5,16 4,79 4,51 6,62 6,62 6,43 6,05
110      0,88 6,02 5,47 5,08 4,78 7,23 7,23 6,80 6,40
       1,00 6,28 5,70 5,30 4,98 7,70 7,65 7,10 6,68
       1,13 6,51 5,94 5,52 5,19 8,19 7,97 7,39 6,96
       1,25 6,76 6,14 5,70 5,37 8,61 8,24 7,65 7,20
                   
       0,75 5,52 5,02 4,66 4,38 6,34 6,34 6,24 5,87
120      0,88 5,85 5,31 4,93 4,64 6,92 6,92 6,61 6,22
       1,00 6,10 5,54 5,14 4,84 7,38 7,38 6,90 6,49
       1,13 6,35 5,87 5,36 5,04 7,84 7,74 7,18 6,76
       1,25 6,57 5,97 5,54 5,22 8,25 8,00 7,43 6,99
                   
       0,75 5,45 4,95 4,59 4,32 6,21 6,21 6,16 5,80
125      0,88 5,77 5,24 4,86 4,58 6,78 6,78 6,52 6,14
       1,00 6,02 5,47 5,07 4,78 7,23 7,23 6,80 6,40
       1,13 6,27 5,69 5,29 4,97 7,68 7,63 7,09 6,67
       1,25 6,48 5,89 5,47 5,14 8,08 7,89 7,33 6,90
                   
       0,75 5,13 4,66 4,32 4,07 5,67 5,67 5,67 5,45
150      0,88 5,43 4,93 4,58 4,31 6,19 6,19 6,14 5,78
       1,00 5,66 5,14 4,78 4,49 6,60 6,60 6,40 6,03
       1,13 5,90 5,36 4,97 4,68 7,01 7,01 6,67 6,28
       1,25 6,10 5,54 5,14 4,84 7,38 7,38 6,90 6,49
                   
       0,75 4,66 4,23 3,93 3,70 4,91 4,91 4,91 4,91
200      0,88 4,93 4,48 4,16 3,91 5,36 5,36 5,36 5,25
       1,00 5,14 4,67 4,34 4,08 5,71 5,71 5,71 5,47
       1,13 5,36 4,87 4,52 4,25 6,07 6,07 6,06 5,70
       1,25 5,54 5,03 4,67 4,40 6,39 6,39 6,26 5.90